ROUNDS: from 18 to 100 mm (on request)

AVAILABLE PROFILES
SPECIFICATIONS
CHEMICAL COMPOSITION (EN 10083-3:2006)
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Mo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 0.38 | – | 0.60 | – | – | 0.90 | 0.15 |
| Max | 0.45 | 0.40 | 0.90 | 0.025 | 0.035 | 1.20 | 0.30 |
HOT ROLLED MECHANICAL PROPERTIES +AR+QT (EN 10083-3:2006)
| Diametro – Diameter mm. | Spessore – Thickness mm2 | Rp 0,2 min. N/mm2 | Rm (MinMax) N/mm2 | A% Min | KV Min J | Z% Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤16 | ≤8 | 900 | 11001300 | 10 | – | 40 |
| >16≤40 | >8≤20 | 750 | 10001200 | 11 | 35 | 45 |
| >40≤100 | >20≤60 | 650 | 9001100 | 12 | 35 | 50 |
| >100≤160 | >60≤100 | 550 | 800950 | 13 | 35 | 50 |
| >160≤250 | >100≤160 | 500 | 750900 | 14 | 35 | 55 |
You can download and examine our pdf catalog, which contains our technical information and data.
