EN 10277-2 Standard
W.NR.: 1.0579/C40 (SAE 1040)
Non-Alloy Steel For Structural Purposes

EN 10277-2 Standard
W.NR.: 1.0579/C40 (SAE 1040)
Non-Alloy Steel For Structural Purposes
Heat analysis according to the EN 10277-2 standard
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | N % | Cu % | ||
| for thicknesses in mm | ||||||||
| ≤30 >30 | ||||||||
| From | – | – | – | – | – | – | – | – |
| To | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | – | 0,55 |
According to the EN 10277-2 standard
| Thickness mm | Rolled + Peeled Rolled ( +SH ) | Cold Drawn | |||
| ( +C ) | |||||
| Hardness HB | Rm (MPa) | Rp0,2 minimum | Rm (MPa) | A5 % | |
| (MPa) | minimum | ||||
| ≥5≤10 | 520 | da 630 a 950 | 6 | ||
| >10≤16 | 450 | da 580 a 880 | 7 | ||
| >16≤40 | da 146 a 187 | da 470 a 630 | 350 | da 530 a 850 | 8 |
| >40≤63 | da 146 a 187 | da 470 a 630 | 335 | da 500 a 770 | 9 |
| >63≤100 | da 146 a 187 | da 470 a 630 | 315 | da 470 a 740 | 9 |
* Delivery condition: as rolled.
Calcolo del carbonio equivalente:
CEV = C + Mn + Cr+Mo+V + Ni+Cu
6 5 15
Weldability:
This steel grade is generally suitable to welding.
Notes:
CORRESPONDENCE WITH OTHER STANDARDS (purely as an indication):
| EN 10025-2:04 | UNI 7070 | DIN 17 100 | BS 4360 |
| S355J2 | Fe 510 D | St 52-3 N | 50 D8 |