EN 10025-2 Standard
W.NR.: 1.0044/S275JR
Non-Alloy Steel for Structural Purposes

EN 10025-2 Standard
W.NR.: 1.0044/S275JR
Non-Alloy Steel for Structural Purposes
Heat analysis according to the EN 10025-2 standard
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | N % | Cu % | |||
| for thicknesses in mm | |||||||||
| ≤16 >16 ≤40 >40 | |||||||||
| From | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| To | 0,21 | 0,21 | 0,22 | – | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
According to the UNI 10233-3 standard
| Thickness mm | Cold Drawn | ||
| ( +C ) | |||
| Rp0,2 minimum | Rm minimum | A5 % | |
| (MPa) | (MPa) | minimum | |
| ≤5 | 490 | 590 ÷ 880 | 6 |
| >5≤10 | 440 | 540 ÷ 840 | 7 |
| >10≤16 | 380 | 540 ÷ 840 | 7 |
| >16≤25 | 340 | 540 ÷ 765 | 8 |
| >25≤40 | 300 | 490 ÷ 735 | 9 |
| >40≤80 | 265 | 440 ÷ 700 | 11 |
| >80 | – | – | – |
* Delivery condition: as rolled.
Weldability:
This steel grade is generally suitable to welding.
Notes:
CORRESPONDENCE WITH OTHER STANDARDS (purely as an indication):
| EN 10025-2:04 | EN 10025:90 | UNI 7070 | DIN 17 100 | NF A35-501 |
| S275JR | Fe 430 B | Fe 430 B | St 44-2 | E 28-2 |